令和7年度幹事

名 前 卒年科 名 前 卒年科
(会則定数) (会則定数)
機械 1 川村 重春 昭44機 建築 1 山中 勝義 昭50建
2 久木野 政次 昭46機 2 中森 敏朗 昭56建
3 岩崎 靖郎 昭47機 3 今村 壮一 昭60建
4 村野 睦夫 昭53機 4 肥後 勝彦 昭62建
5 竹下 純一 昭58機 5 宮ノ下 平元建
6 田代 隆明 昭62機 6 檢﨑 平4建
7 真一 平6電機 7 安永 信一郎 平7建
8 岩下 賢造 平10電機 8 川崎 啓二 平16建
電気 1 山元 一善 昭50電 工・イン 1 山口 信雄 昭42工
2 品川 正弘 昭60電 2 松元 光成 昭59イ
3 山之口 昭63電 3 郡山 珠美 昭62イ
4 竹ノ下 平元電 4 津曲 加奈子 昭63イ
5 川﨑 裕一郎 平4電 5 西倉 平元イ
6 片平 慶太 平7電 6 上林山 龍一 平7イ
7 東鶴 真児 平12電 7 板坂 大輔 平9イ
土木 1 青木 英一郎 昭42土 工化 1 有水 哲夫 昭40化
2 山﨑 昭45土 2 成田 昭41化
3 別府 信行 昭49土 3 大田 裕之 昭57化
4 永田 雄一 昭61土 4 米澤 博文 昭57化
5 仲林 隆朗 平元土 5 井戸口 広行 平元化
6 中島 平2土 6 笹平 裕樹 平3化
7 岩野 宗敬 平6設 7 雨田 隆一郎 平5化
8 米山 太助 平8設 合 計 45名