令和5年度幹事

名 前 卒年科 名 前 卒年科
(会則定数) (会則定数)
機械 1 徳永 幸一 昭40定機 建築 1 山中 勝義 昭50建
2 川村 重春 昭44機 2 中森 敏朗 昭56建
3 久木野 政次 昭46機 3 行徳 敏郎 昭57建
4 岩崎 靖郎 昭47機 4 今村 壮一 昭60建
5 村野 睦夫 昭53機 5 肥後 勝彦 昭62建
6 竹下 純一 昭58機 6 宮ノ下 平元建
7 丸峯 伸哉 昭60機 7 檢﨑 平4建
8 田代 隆明 昭62機 8 安永 信一郎 平7建
9 岩下 賢造 平10電機 9 川崎 啓二 平16建
電気 1 山元 一善 昭50電 工・イン 1 山田 晴彬 昭35工
2 品川 正弘 昭60電 2 山口 信雄 昭42工
3 大茂 良広 昭60電 3 松元 光成 昭59イ
4 山之口 昭63電 4 郡山 珠美 昭62イ
5 竹ノ下 平元電 5 津曲 加奈子 昭63イ
6 川﨑 裕一郎 平4電 6 西倉 平元イ
7 片平 慶太 平7電 7 上林山 龍一 平7イ
8 東鶴 真児 平12電
土木 1 青木 英一郎 昭42土 工化 1 有水 哲夫 昭40化
2 山﨑 昭45土 2 成田 昭41化
3 別府 信行 昭49土 3 塩田 徹二郎 昭49化
4 七夕 三郎 昭50土 4 大田 裕之 昭57化
5 永田 雄一 昭61土 5 井戸口 広行 平元化
6 仲林 隆朗 平元土 6 笹平 裕樹 平3化
7 中島 平2土 7 雨田 隆一郎 平5化
8 米山 太助 平8土 合 計 48名