科 |
名前 | 卒年科 | 科 | 名前 | 卒年科 | ||
機械 |
1 | 徳永 幸一 | S40定機 | 土木 | 1 | 青木 英一郎 | S42土 |
2 | 川村 重春 | S44機 | 2 | 山﨑 洋 | S45土 | ||
3 | 鶴田 光二 | S46機 | 3 | 別府 信行 | S49土 | ||
4 | 岩崎 靖郎 | S47機 | 4 | 七夕 三郎 | S50土 | ||
5 | 村野 睦夫 | S53機 | 5 | 原田 大藏 | S60土 | ||
6 | 竹下 純一 | S58機 | 6 | 永田 雄一 | S61土 | ||
7 | 丸峯 伸哉 | S60機 | 7 | 仲林 隆明 | H元土 | ||
8 | 田代 隆明 | S62機 | 8 | 中島 淳 | H 2土 | ||
建築 |
1 | 冨永 勝弘 | S47建 |
工・イン |
1 | 山田 晴彬 | S35工 |
2 | 山中 勝義 | S50建 | 2 | 山口 信雄 | S42工 | ||
3 | 行徳 敏郎 | S57建 | 3 | 小倉 久美子 | S54イ | ||
4 | 今村 壮一 | S60建 | 4 | 白濱 由紀子 | S54イ | ||
5 | 肥後 勝彦 | S62建 | 5 | 松元 光成 | S59イ | ||
6 | 宮ノ下 淳 | H元建 | 6 | 勝也 政和 | S59イ | ||
7 | 檢﨑 学 | H 4建 | 7 | 郡山 珠美 | S62イ | ||
8 | 安永 信一郎 | H 7建 | 8 | 津曲 加奈子 | S63イ | ||
9 | 川崎 啓二 | H16建 | 9 | 西倉 宏 | H元イ | ||
電気 |
1 | 新名 浩一 | S41電 |
工化 |
1 | 有水 哲夫 | S40化 |
2 | 山元 一善 | S50電 | 2 | 成田 浩 | S41化 | ||
3 | 品川 正弘 | S60電 | 3 | 益山 三郎 | S48化 | ||
4 | 徳永 純一 | S61電 | 4 | 大田 裕之 | S57化 | ||
5 | 山之口 徹 | S63電 | 5 | 前岡 紀光 | S63化 | ||
6 | 竹之下 健 | H元電 | 6 | 井戸口 広行 | H元化 | ||
7 | 片平 慶太 | H 7電 | 7 | 笹平 裕樹 | H 3化 | ||
8 | 東鶴 真児 | H12電 | 8 | 麓 光樹 | H15化 | ||
合計50名 |